Лезвия для наконечника микросагиттального MOS 5000
Виды лезвий (толщина 0,4 мм) | Форма | Ширина лезвия, мм | Рабочая длина лезвия, мм | Упаковка, шт | REF |
прямое | 4,0 | 12 | 6 | 5115 | |
прямое | 6,0 | 12 | 6 | 5116 | |
закругленное | 6,0 | 12 | 6 | 5114 | |
прямое | 6,0 | 17 | 6 | 5117 | |
прямое | 10 | 17 | 6 | 5118 | |
прямое | 12 | 27 | 6 | 5119 |
REF 5120 – набор лезвий по 1 шт. каждого (5115, 5116, 5114, 5117, 5118, 5119).