Боры шарообразные из карбида вольфрама
Головка, диаметр мм | Длина стержня 95 мм
Ref. 1961 |
0.5 | 2823 |
0.8 | 2824 |
1.0 | 2808 |
1.8 | 2809 |
2.3 | 2906 |
3.1 | 2907 |
3.5 | 2908 |
4.0 | 2909 |
4.5 | 2938 |
5.0 | 2939 |
6.0 | 2940 |
7.0 |
Головка, диаметр мм | Длина стержня 95 мм
Ref. 1961 |
0.5 | 2823 |
0.8 | 2824 |
1.0 | 2808 |
1.8 | 2809 |
2.3 | 2906 |
3.1 | 2907 |
3.5 | 2908 |
4.0 | 2909 |
4.5 | 2938 |
5.0 | 2939 |
6.0 | 2940 |
7.0 |